Home > Company Data (English)

| Name | SWEETSTYLE Co., Ltd. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | 3F Nagoya-Daiichi Annex, 1-19-25 Nishiki Naka-ku Nagoya-city, Aichi 460-0003 | ||||||||||||||
| Date Founded | July 7, 1984 | ||||||||||||||
| Capital | 100,000,000 yen | ||||||||||||||
| Business Profile | Management Company of bakery chain (Azabujuban Mont-Thabor) and café restaurant chains(Motomachi Coffee) | ||||||||||||||
| Number of Employees | 217 1325(Part-time job) |
||||||||||||||
| Directors |
|
||||||||||||||
| Shareholder | I-Sigma Business Advancement Fund owns 100% shares. | ||||||||||||||
| URL | http://www.sweetstyle.co.jp/ | ||||||||||||||
| Number of shops | 91 |